Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
9,0  251  O: 4 =  A 420    13    7  3,0  
2,0  2419  W: 4 +3  3 510    15  11  10,0  
9,0  414  W: 4 =  B 420      9  20  3,0  
0,0  228  W: 3 SA +4  7 520    23  28  12,0  
4,0  1627  W: 4 +2  3 480    18    5  8,0  
12,0  23  W: 3 +1  3 170    12  21  0,0  
6,0  266  O: 4 +1  8 450    17  10  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
10,0  251  O: 3 =  D 140    13    7  2,0  
8,0  2419  W: 3 +1  4 170    15  11  4,0  
12,0  414  N: 2 ♣ =  790       9  20  0,0  
3,0  228  O: 4 =  8 420    23  28  9,0  
3,0  1627  O: 4 =  D 420    18    5  9,0  
3,0  23  O: 4 =  4 420    12  21  9,0  
3,0  266  O: 4 =  8 420    17  10  9,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
12,0  252  S: 5 +1  A420     14    8  0,0  
0,0  1320  O: 3 +1  A 170    16  12  12,0  
2,0  515  S: 5 -1  A 50    10  21  10,0  
4,0  239  O: 3 -1  A100     24  28  8,0  
8,0  196  S: 4 +2  A170     17  27  4,0  
10,0  34  S: 5 =  A400       1  22  2,0  
6,0  267  S: 4 +1  7150     18  11  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
0,0  252  N: 5 ♣ X -4  A 1100    14    8  12,0  
6,0  1320  N: 4 -1  A 100    16  12  6,0  
6,0  515  N: 4 -1  A 100    10  21  6,0  
10,0  239  N: 2 =  5110     24  28  2,0  
12,0  196  N: 3 =  A140     17  27  0,0  
2,0  34  N: 3 ♣ -2  3 200      1  22  10,0  
6,0  267  N: 4 -1  10 100    18  11  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
12,0  1912  S: 4 =  A620     26    8  0,0  
0,0  253  N: 3 SA -5  2 500    15    9  12,0  
6,0  1421  O: 3 -1  350     17    1  6,0  
10,0  616  S: 2 +2  A170     11  22  2,0  
2,0  2410  O: 2 =  A 110    13  28  10,0  
8,0  207  O: 3 -2  A100     18  27  4,0  
4,0  45  N: 4 ♣ -1  A 100      2  23  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
9,0  1912  O: 4 -2  10200     26    8  3,0  
2,0  253  S: 5 ♣ -3  A 150    15    9  10,0  
9,0  1421  W: 4 -2  10200     17    1  3,0  
9,0  616  W: 4 -2  10200     11  22  3,0  
9,0  2410  W: 4 -2  10200     13  28  3,0  
4,0  207  N: 2 -1  A 50    18  27  8,0  
0,0  45  N: 5 ♣ X -2  A 300      2  23  12,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
12,0  56  O: 2 X -2  4500       3  24  0,0  
4,0  201  S: 4 -2  A 200    26    9  8,0  
9,0  254  S: 1 SA -1  10 100    16  10  3,0  
9,0  1522  S: 3 SA -1  6 100    18    2  3,0  
0,0  717  N: 4 X -4  A 1100    12  23  12,0  
4,0  1428  N: 3 -2  B 200    13  11  8,0  
4,0  218  N: 3 -2  B 200    19  27  8,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
10,0  56  W: 3 +1  9 170      3  24  2,0  
12,0  201  W: 2 +1  9 140    26    9  0,0  
6,0  254  W: 4 =  A 420    16  10  6,0  
1,0  1522  W: 4 +1  7 450    18    2  11,0  
6,0  717  W: 4 =  A 420    12  23  6,0  
6,0  1428  O: 4 =  9 420    13  11  6,0  
1,0  218  W: 4 +1  A 450    19  27  11,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
5,0  2027  W: 4 +2  7 680    22    9  7,0  
5,0  67  W: 4 +2  7 680      4  13  7,0  
5,0  212  W: 4 +2  K 680    26  10  7,0  
5,0  255  W: 4 +2  K 680    17  11  7,0  
5,0  1623  W: 4 +2  K 680    19    3  7,0  
12,0  818  O: 5 ♣ =  6 600      1  24  0,0  
5,0  1528  W: 4 +2  7 680    14  12  7,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,0  2027  N: 1 +3  K170     22    9  10,0  
7,0  67  S: 3 SA +1  10630       4  13  5,0  
10,0  212  N: 3 SA +2  K660     26  10  2,0  
0,0  255  S: 5 SA -1  9 100    17  11  12,0  
12,0  1623  N: 4 SA +2  K690     19    3  0,0  
4,0  818  S: 3 SA =  8600       1  24  8,0  
7,0  1528  N: 3 SA +1  6630     14  12  5,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
7,0  2127  O: 4 X -2  K300     23  10  5,0  
7,0  78  W: 4 X -2  D300       5  14  5,0  
2,0  223  O: 4 X -1  2100     26  11  10,0  
0,0  256  O: 4 -1  250     18  12  12,0  
7,0  1724  O: 4 X -2  2300     20    4  5,0  
7,0  919  O: 4 X -2  2300       2  13  5,0  
12,0  1628  O: 4 X -3  2500     15    1  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
11,0  2127  O: 3 -1  450     23  10  1,0  
7,0  78  O: 2 =  4 110      5  14  5,0  
2,0  223  O: 3 =  4 140    26  11  10,0  
2,0  256  O: 3 =  4 140    18  12  10,0  
7,0  1724  O: 2 =  10 110    20    4  5,0  
11,0  919  O: 3 -1  450       2  13  1,0  
2,0  1628  O: 3 =  A 140    15    1  10,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
7,0  162  W: 4 =  8 620    17  28  5,0  
7,0  2227  O: 4 =  A 620    24  11  5,0  
7,0  89  O: 4 =  A 620      6  15  5,0  
0,0  234  O: 5 X =  A 850    26  12  12,0  
7,0  257  O: 4 =  A 620    19    1  5,0  
7,0  1813  W: 4 =  A 620    21    5  5,0  
7,0  1020  O: 4 =  5 620      3  14  5,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
6,0  162  N: 4 -2  A 100    17  28  6,0  
6,0  2227  N: 1 SA -2  3 100    24  11  6,0  
12,0  89  N: 1 SA =  490       6  15  0,0  
2,0  234  S: 3 SA -3  2 150    26  12  10,0  
6,0  257  S: 1 SA -2  2 100    19    1  6,0  
10,0  1813  N: 1 SA -1  4 50    21    5  2,0  
0,0  1020  N: 4 X -2  A 300      3  14  12,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
8,0  1121  N: 2 SA =  9120       4  15  4,0  
8,0  173  N: 2 SA =  10120     18  28  4,0  
1,0  2327  W: 2 =  A 90    13  12  11,0  
8,0  910  S: 2 SA =  A120       7  16  4,0  
8,0  245  N: 1 SA +1  7120     26    1  4,0  
1,0  258  W: 2 =  A 90    20    2  11,0  
8,0  1914  N: 1 SA +1  10120     22    6  4,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
6,0  1121  O: 4 =  8 620      4  15  6,0  
0,0  173  O: 6 =  D 1430    18  28  12,0  
9,0  2327  W: 6 -1  9100     13  12  3,0  
3,0  910  O: 5 +1  D 680      7  16  9,0  
12,0  245  W: 6 SA -3  3300     26    1  0,0  
9,0  258  W: 4 -1  7100     20    2  3,0  
3,0  1914  O: 4 +2  D 680    22    6  9,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
5,0  1222  W: 2 -1  650       5  16  7,0  
10,0  184  O: 4 X -1  A100     19  28  2,0  
10,0  2427  W: 2 -2  4100     14    1  2,0  
10,0  1011  W: 3 -2  6100       8  17  2,0  
5,0  136  W: 3 -1  1050     26    2  7,0  
0,0  259  W: 2 =  A 110    21    3  12,0  
2,0  2015  S: 4 ♣ -2  A 100    23    7  10,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
0,0  1222  W: 2 -1  A50       5  16  12,0  
5,0  184  S: 3 ♣ =  B110     19  28  7,0  
5,0  2427  S: 3 ♣ =  K110     14    1  7,0  
9,0  1011  O: 3 -4  10200       8  17  3,0  
2,0  136  O: 3 -2  10100     26    2  10,0  
9,0  259  O: 3 -4  10200     21    3  3,0  
12,0  2015  N: 3 SA =  B600     23    7  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
0,0  123  S: 3 SA -4  10 200      6  17  12,0  
2,0  195  S: 5 ♣ -3  4 150    20  28  10,0  
12,0  1327  O: 4 -2  K200     15    2  0,0  
9,0  1112  S: 2 SA -1  4 50      9  18  3,0  
4,0  147  O: 3 =  2 140    26    3  8,0  
9,0  224  S: 3 SA -1  5 50    25  10  3,0  
6,0  2116  S: 3 SA -2  5 100    24    8  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
12,0  123  N: 2 ♣ +3  K150       6  17  0,0  
0,0  195  N: 5 ♣ X -1  6 200    20  28  12,0  
3,0  1327  W: 3 =  10 140    15    2  9,0  
8,0  1112  N: 3 ♣ +1  K130       9  18  4,0  
8,0  147  S: 4 ♣ =  4130     26    3  4,0  
3,0  224  W: 3 =  A 140    25  10  9,0  
8,0  2116  N: 3 ♣ +1  3130     24    8  4,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
5,0  224  O: 1 SA =  6 90      7  18  7,0  
5,0  206  O: 1 SA =  3 90    21  28  7,0  
5,0  1427  O: 1 SA =  3 90    16    3  7,0  
5,0  121  O: 1 SA =  3 90    10  19  7,0  
10,0  158  N: 1 SA =  B90     26    4  2,0  
0,0  235  N: 2 ♣ -2  5 200    25  11  12,0  
12,0  2217  N: 1 SA +1  5120     13    9  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
6,0  224  S: 3 -1  D 50      7  18  6,0  
2,0  206  N: 1 SA -2  6 100    21  28  10,0  
12,0  1427  W: 3 -2  A200     16    3  0,0  
0,0  121  O: 2 =  2 110    10  19  12,0  
10,0  158  O: 2 -1  6100     26    4  2,0  
6,0  235  N: 3 ♣ -1  K 50    25  11  6,0  
6,0  2217  N: 3 ♣ -1  9 50    13    9  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
9,0  2318  S: 3 +1  10170     14  10  3,0  
0,0  313  N: 4 -3  8 300      8  19  12,0  
3,0  217  S: 4 X -1  A 200    22  28  9,0  
3,0  1527  S: 4 X -1  A 200    17    4  9,0  
9,0  12  S: 1 +3  D170     11  20  3,0  
9,0  265  S: 2 +2  A170     16    9  3,0  
9,0  246  S: 3 +1  A170     25  12  3,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
12,0  2318  W: 2 SA -2  9100     14  10  0,0  
2,0  313  O: 2 ♣ =  3 90      8  19  10,0  
6,0  217  N: 1 -1  A 50    22  28  6,0  
0,0  1527  N: 2 -2  A 100    17    4  12,0  
6,0  12  N: 1 -1  A 50    11  20  6,0  
10,0  265  N: 1 SA =  A90     16    9  2,0  
6,0  246  S: 2 -1  8 50    25  12  6,0