Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    10  W: 2 ♣ -1  250       1  0,0  
0,0      7   Sitztisch8  0,0  
1,0      3  O: 3 SA =  4 400      6  5,0  
1,0      9  O: 3 SA =  4 400      5  5,0  
4,0      4  O: 2 SA +2  4 180      2  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    10  O: 2 =  5 110      1  2,0  
0,0      7   Sitztisch8  0,0  
6,0      3  O: 3 -1  1050       6  0,0  
0,0      9  S: 5 X -4  5 1100      5  6,0  
2,0      4  O: 3 =  2 140      2  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    10  N: 4 ♣ X -3  3 500      1  2,0  
0,0      7   Sitztisch8  0,0  
6,0      3  O: 2 SA +2  2 180      6  0,0  
2,0      9  O: 4 =  9 620      5  4,0  
0,0      4  O: 3 SA +2  2 660      2  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      5  S: 5 +2  5640       3  4,0  
0,0    10  S: 6 -1  3 100      2  6,0  
0,0      1   Sitztisch8  0,0  
4,0      4  S: 6 =  31370       7  2,0  
6,0      9  N: 6 ♣ +1  81390       6  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      5  O: 3 -2  10100       3  2,0  
6,0    10  W: 3 X -2  K300       2  0,0  
0,0      1   Sitztisch8  0,0  
0,0      4  O: 3 +1  A 170      7  6,0  
2,0      9  O: 2 -1  K50       6  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      5  O: 3 SA +1  B 630      3  1,0  
0,0    10  O: 3 SA +3  2 690      2  6,0  
0,0      1   Sitztisch8  0,0  
5,0      4  O: 3 SA +1  6 630      7  1,0  
2,0      9  O: 3 SA +2  8 660      6  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      9  O: 2 =  A 110      7  2,0  
0,0      6  S: 1 X -3  4 800      4  6,0  
2,0    10  S: 2 -2  4 200      3  4,0  
0,0      2   Sitztisch8  0,0  
6,0      5  N: 1 SA -1  2 100      1  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      9  W: 4 -1  K50       7  1,0  
5,0      6  W: 3 SA -1  K50       4  1,0  
0,0    10  O: 4 +1  A 450      3  6,0  
0,0      2   Sitztisch8  0,0  
2,0      5  O: 4 =  2 420      1  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      9  S: 4 ♣ -2  D 100      7  5,0  
1,0      6  N: 3 SA -2  6 100      4  5,0  
5,0    10  S: 3 ♣ +1  7130       3  1,0  
0,0      2   Sitztisch8  0,0  
5,0      5  S: 4 ♣ =  7130       1  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6  O: 6 +1  A 1460      2  6,0  
4,0      9  O: 4 +3  7 710      1  2,0  
4,0      7  O: 5 +2  A 710      5  2,0  
4,0    10  O: 4 +3  7 710      4  2,0  
0,0      3   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      6  W: 3 SA -3  K150       2  2,0  
4,0      9  O: 2 -3  B150       1  2,0  
0,0      7  W: 1 SA =  K 90      5  6,0  
4,0    10  W: 3 SA -3  9150       4  2,0  
0,0      3   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6  W: 4 +1  D 450      2  6,0  
5,0      9  O: 4 ♣ +2  6 170      1  1,0  
5,0      7  O: 3 +1  5 170      5  1,0  
2,0    10  W: 5 ♣ +1  A 420      4  4,0  
0,0      3   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch8  0,0  
4,0      7  O: 3 +1  4 170      3  2,0  
1,0      9  N: 4 -2  A 200      2  5,0  
1,0      1  N: 4 -2  K 200      6  5,0  
6,0    10  O: 3 -2  9200       5  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch8  0,0  
4,0      7  N: 2 +1  A140       3  2,0  
2,0      9  W: 3 -1  B50       2  4,0  
6,0      1  N: 4 X =  K590       6  0,0  
0,0    10  N: 4 X -1  A 100      5  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch8  0,0  
3,0      7  N: 1 SA =  690       3  3,0  
3,0      9  N: 1 SA =  690       2  3,0  
6,0      1  N: 1 SA +1  5120       6  0,0  
0,0    10  W: 1 SA -1  K50       5  6,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch8  0,0  
0,0      1  N: 3 ♣ -1  3 50      4  6,0  
6,0      9  S: 1 SA +2  4150       3  0,0  
3,0      2  N: 1 =  980       7  3,0  
3,0    10  N: 1 =  1080       6  3,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch8  0,0  
0,0      1  N: 4 SA -1  3 50      4  6,0  
4,0      9  N: 3 =  8140       3  2,0  
6,0      2  N: 1 +3  8170       7  0,0  
2,0    10  W: 3 -2  4100       6  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch8  0,0  
4,0      1  N: 4 =  3620       4  2,0  
6,0      9  N: 4 +1  3650       3  0,0  
2,0      2  N: 3 +2  3200       7  4,0  
0,0    10  N: 3 +1  3170       6  6,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch8  0,0  
6,0      2  N: 6 +1  31010       5  0,0  
3,0      9  N: 4 +3  3510       4  3,0  
3,0      3  N: 4 +3  3510       1  3,0  
0,0    10  N: 4 +2  5480       7  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch8  0,0  
2,0      2  N: 4 ♣ +1  3150       5  4,0  
6,0      9  S: 3 +2  A200       4  0,0  
0,0      3  W: 2 =  B 110      1  6,0  
4,0    10  N: 2 +2  A170       7  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch8  0,0  
0,0      2  S: 3 X -1  10 200      5  6,0  
5,0      9  S: 2 +1  7140       4  1,0  
2,0      3  W: 2 -2  2100       1  4,0  
5,0    10  S: 2 +1  7140       7  1,0