Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    10  N: 3 +1  6170       1  6,0  
6,0      7  N: 4 =  6420       8  2,0  
6,0      3  S: 4 =  A420       6  2,0  
6,0      9  N: 4 =  6420       5  2,0  
0,0      4  S: 4 X -2  A 300      2  8,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    10  N: 4 +1  9650       1  2,0  
6,0      7  N: 4 +1  10650       8  2,0  
1,0      3  W: 4 =  4 420      6  7,0  
6,0      9  N: 4 +1  10650       5  2,0  
1,0      4  W: 4 =  A 420      2  7,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0    10  W: 2 SA +1  3 150      1  3,0  
5,0      7  W: 2 ♣ +3  4 150      8  3,0  
2,0      3  O: 2 +2  A 170      6  6,0  
8,0      9  O: 2 =  A 110      5  0,0  
0,0      4  W: 2 SA +2  2 180      2  8,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      5  N: 6 SA +1  51470       3  0,0  
4,0    10  N: 6 +1  61460       2  4,0  
4,0      1  S: 6 +1  91460       8  4,0  
4,0      4  N: 6 +1  81460       7  4,0  
0,0      9  N: 5 -1  5 100      6  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      5  N: 4 +1  2650       3  1,0  
4,0    10  N: 4 =  6620       2  4,0  
0,0      1  N: 3 +1  2170       8  8,0  
7,0      4  N: 4 +1  3650       7  1,0  
2,0      9  N: 3 +2  2200       6  6,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      5  S: 3 =  A140       3  2,0  
6,0    10  S: 2 +1  A140       2  2,0  
1,0      1  S: 4 -2  A 100      8  7,0  
6,0      4  S: 2 +1  A140       7  2,0  
1,0      9  N: 2 SA -2  D 100      6  7,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      9  W: 2 +2  D 170      7  2,0  
6,0      6  W: 3 +1  D 170      4  2,0  
6,0    10  W: 3 +1  D 170      3  2,0  
1,0      2  W: 4 =  D 620      8  7,0  
1,0      5  W: 4 =  7 620      1  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      9  S: 3 -1  A 50      7  6,0  
7,0      6  S: 2 +1  A140       4  1,0  
7,0    10  S: 2 +1  A140       3  1,0  
2,0      2  S: 3 -1  A 50      8  6,0  
2,0      5  S: 4 -1  A 50      1  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      9  W: 4 =  2 620      7  1,0  
4,0      6  W: 4 +1  2 650      4  4,0  
2,0    10  W: 4 +3  A 710      3  6,0  
0,0      2  S: 5 X -4  A 800      8  8,0  
7,0      5  W: 4 =  A 620      1  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6  O: 2 +2  2 130      2  8,0  
4,0      9  O: 3 =  A 110      1  4,0  
4,0      7  O: 2 +1  B 110      5  4,0  
8,0    10  W: 2 -1  8100       4  0,0  
4,0      3  O: 2 +1  2 110      8  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      6  S: 6 =  9980       2  0,0  
5,0      9  S: 4 +2  2480       1  3,0  
1,0      7  S: 6 -1  9 50      5  7,0  
1,0    10  S: 7 -1  5 50      4  7,0  
5,0      3  S: 4 +2  2480       8  3,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      6  W: 4 -2  8100       2  1,0  
7,0      9  O: 2 SA -2  3100       1  1,0  
4,0      7  W: 4 -1  A50       5  4,0  
1,0    10  W: 2 =  5 110      4  7,0  
1,0      3  W: 2 =  10 110      8  7,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      4  W: 2 +1  A 140      8  4,0  
4,0      7  W: 3 =  3 140      3  4,0  
4,0      9  W: 3 =  2 140      2  4,0  
4,0      1  W: 2 +1  A 140      6  4,0  
4,0    10  W: 2 +1  3 140      5  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      4  W: 4 -1  A50       8  1,0  
2,0      7  W: 3 =  A 140      3  6,0  
2,0      9  W: 2 +1  A 140      2  6,0  
7,0      1  W: 4 -1  850       6  1,0  
2,0    10  W: 3 =  A 140      5  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      4  N: 4 +1  3650       8  1,0  
7,0      7  N: 4 +1  K650       3  1,0  
2,0      9  N: 5 -1  K 100      2  6,0  
0,0      1  N: 5 -2  K 200      6  8,0  
4,0    10  N: 4 =  3620       5  4,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      5  S: 4 =  A420       8  3,0  
0,0      1  N: 1 SA -1  3 50      4  8,0  
2,0      9  N: 1 SA +2  3150       3  6,0  
5,0      2  S: 4 =  A420       7  3,0  
8,0    10  N: 4 +1  2450       6  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      5  N: 4 =  D420       8  2,0  
3,0      1  S: 2 +2  A170       4  5,0  
0,0      9  O: 2 -1  A50       3  8,0  
8,0      2  S: 3 SA +1  6430       7  0,0  
3,0    10  N: 3 +1  A170       6  5,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      5  W: 3 -2  A100       8  8,0  
6,0      1  N: 3 ♣ +1  A130       4  2,0  
8,0      9  N: 1 SA +2  4150       3  0,0  
2,0      2  N: 2 ♣ +1  10110       7  6,0  
4,0    10  N: 2 SA =  2120       6  4,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      6  W: 1 +1  4 110      8  3,0  
0,0      2  W: 3 +1  8 170      5  8,0  
5,0      9  W: 2 =  5 110      4  3,0  
8,0      3  W: 3 -1  4100       1  0,0  
2,0    10  O: 2 SA =  3 120      7  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      6  S: 2 +1  6140       8  4,0  
4,0      2  S: 1 +2  10140       5  4,0  
4,0      9  S: 2 +1  4140       4  4,0  
4,0      3  S: 2 +1  4140       1  4,0  
4,0    10  S: 3 =140       7  4,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      6  W: 2 =  4 110      8  6,0  
6,0      2  W: 3 -1  850       5  2,0  
6,0      9  W: 3 -1  550       4  2,0  
6,0      3  W: 2 -1  450       1  2,0  
0,0    10  W: 2 +1  4 140      7  8,0