Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    10  O: 6 X -3  3500       1  0,0  
0,0      7  O: 4 =  3 420      8  8,0  
4,0      3  O: 5 X -1  8100       6  4,0  
6,0      9  O: 5 X -2  D300       5  2,0  
2,0      4  O: 4 -1  D50       2  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    10  S: 6 SA -1  K 100      1  8,0  
3,0      7  S: 3 SA +2  3660       8  5,0  
7,0      3  S: 3 SA +3  8690       6  1,0  
3,0      9  N: 3 SA +2  9660       5  5,0  
7,0      4  S: 3 SA +3  K690       2  1,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    10  W: 4 =  D 620      1  6,0  
2,0      7  W: 4 =  4 620      8  6,0  
7,0      3  W: 4 -1  6100       6  1,0  
7,0      9  W: 4 -1  6100       5  1,0  
2,0      4  W: 4 =  4 620      2  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      5  O: 4 =  10 620      3  5,0  
3,0    10  O: 4 =  5 620      2  5,0  
3,0      1  O: 4 =  10 620      8  5,0  
3,0      4  O: 4 =  10 620      7  5,0  
8,0      9  O: 6 -1  A100       6  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      5  O: 4 +1  K 450      3  4,0  
4,0    10  O: 4 +1  K 450      2  4,0  
4,0      1  O: 4 +1  K 450      8  4,0  
4,0      4  O: 4 +1  2 450      7  4,0  
4,0      9  O: 4 +1  K 450      6  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      5  S: 2 +1  10110       3  1,0  
3,0    10  S: 4 -1  A 50      2  5,0  
0,0      1  S: 3 SA -4  B 200      8  8,0  
7,0      4  S: 3 =  A110       7  1,0  
3,0      9  N: 3 -1  8 50      6  5,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      9  S: 4 +1  5650       7  7,0  
1,0      6  S: 4 +1  5650       4  7,0  
8,0    10  S: 6 =  91430       3  0,0  
4,0      2  S: 4 +2  5680       8  4,0  
6,0      5  S: 4 X +2  D1190       1  2,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      9  O: 1 SA +1  6 120      7  5,0  
6,0      6  W: 2 SA -1  450       4  2,0  
3,0    10  O: 2 SA =  A 120      3  5,0  
8,0      2  O: 4 X -3  3500       8  0,0  
0,0      5  O: 2 SA +1  9 150      1  8,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      9  S: 4 -2  4 100      7  7,0  
4,0      6  N: 4 =  7420       4  4,0  
1,0    10  S: 4 -2  4 100      3  7,0  
7,0      2  S: 4 +1  10450       8  1,0  
7,0      5  N: 4 +1  5450       1  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6  W: 6 =  D 1370      2  8,0  
8,0      9  W: 6 SA -3  8300       1  0,0  
3,0      7  O: 3 SA +3  8 690      5  5,0  
3,0    10  O: 3 SA +3  2 690      4  5,0  
6,0      3  O: 5 +1  9 620      8  2,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      6  S: 6 =  5980       2  2,0  
1,0      9  S: 5 +1  B480       1  7,0  
1,0      7  S: 4 +2  5480       5  7,0  
6,0    10  S: 6 =  B980       4  2,0  
6,0      3  S: 6 =  5980       8  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      6  W: 4 -1  750       2  1,0  
2,0      9  W: 4 =  K 420      1  6,0  
2,0      7  W: 4 =  5 420      5  6,0  
2,0    10  W: 4 =  7 420      4  6,0  
7,0      3  W: 4 -1  D50       8  1,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      4  S: 3 SA +2  2660       8  4,0  
2,0      7  S: 3 SA +1  5630       3  6,0  
7,0      9  S: 3 SA +3  9690       2  1,0  
7,0      1  S: 4 SA +2  9690       6  1,0  
0,0    10  S: 6 SA -2  8 200      5  8,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      4  S: 5 +1  A480       8  0,0  
5,0      7  S: 4 +1  A450       3  3,0  
2,0      9  S: 4 -1  K 50      2  6,0  
5,0      1  S: 4 +1  A450       6  3,0  
0,0    10  S: 6 X -1  A 100      5  8,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      4  W: 4 X -3  8500       8  0,0  
3,0      7  W: 4 -1  1050       3  5,0  
3,0      9  W: 4 -1  750       2  5,0  
6,0      1  W: 4 -2  10100       6  2,0  
0,0    10  W: 4 =  B 420      5  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      5  N: 4 =  K420       8  5,0  
7,0      1  N: 4 +1  3450       4  1,0  
0,0      9  N: 3 +2  5200       3  8,0  
7,0      2  N: 4 +1  2450       7  1,0  
3,0    10  N: 4 =  5420       6  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      5  O: 4 X -2  A300       8  0,0  
1,0      1  O: 3 =  A 140      4  7,0  
1,0      9  O: 3 =  A 140      3  7,0  
6,0      2  O: 4 -2  A100       7  2,0  
4,0    10  O: 4 -1  A50       6  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      5  O: 2 +3  8 150      8  6,0  
6,0      1  O: 3 SA -2  6100       4  2,0  
0,0      9  O: 3 SA =  6 400      3  8,0  
6,0      2  O: 3 SA -2  8100       7  2,0  
6,0    10  O: 3 SA -2  6100       6  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      6  O: 1 +2  4 140      8  4,0  
4,0      2  O: 3 =  4 140      5  4,0  
4,0      9  O: 3 =  3 140      4  4,0  
4,0      3  O: 3 =  5 140      1  4,0  
4,0    10  O: 2 +1  4 140      7  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      6  W: 3 =  7 140      8  3,0  
0,0      2  O: 3 +1  7 170      5  8,0  
2,0      9  W: 1 SA +2  B 150      4  6,0  
8,0      3  S: 1 SA =  1090       1  0,0  
5,0    10  W: 2 +1  7 140      7  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      6  N: 3 SA +2  5660       8  0,0  
6,0      2  S: 3 SA +1  2630       5  2,0  
0,0      9  S: 3 +1  8130       4  8,0  
2,0      3  N: 3 +3  7170       1  6,0  
4,0    10  S: 2 +3  A200       7  4,0