Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    12  W: 4 =  2 420      1  2,0  
0,0      5  W: 4 +2  10 480      9  10,0  
10,0      7  W: 3 +3  B 230      2  0,0  
4,0    10  W: 4 +1  B 450      6  6,0  
4,0      3  W: 4 +1  B 450      4  6,0  
4,0    11  W: 4 +1  B 450      8  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    12  O: 3 =  B 110      1  3,0  
4,0      5  O: 2 SA =  6 120      9  6,0  
10,0      7  O: 3 -1  B50       2  0,0  
7,0    10  W: 3 =  B 110      6  3,0  
2,0      3  O: 2 SA +1  K 150      4  8,0  
0,0    11  S: 3 ♣ -3  7 300      8  10,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0    12  S: 2 +1  7110       1  5,0  
9,0      5  S: 2 +2  B130       9  1,0  
5,0      7  S: 2 +1  3110       2  5,0  
9,0    10  S: 2 +2  A130       6  1,0  
1,0      3  S: 2 ♣ =  990       4  9,0  
1,0    11  S: 2 =  490       8  9,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    12  W: 1 SA -1  3100       2  4,0  
6,0      9  W: 1 SA -1  4100       6  4,0  
0,0      8  W: 1 SA +1  7 120      3  10,0  
10,0    10  W: 2 ♣ -3  A300       7  0,0  
6,0      4  W: 1 SA -1  B100       5  4,0  
2,0    11  O: 1 SA =  4 90      1  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0    12  N: 3 -1  K 100      2  7,0  
9,0      9  W: 4 X -2  10300       6  1,0  
9,0      8  W: 4 X -2  A300       3  1,0  
0,0    10  W: 2 =  A 110      7  10,0  
6,0      4  W: 4 X -1  2100       5  4,0  
3,0    11  N: 3 -1  A 100      1  7,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0    12  O: 3 SA +1  2 630      2  7,0  
6,0      9  W: 4 =  5 620      6  4,0  
0,0      8  O: 3 SA +2  10 660      3  10,0  
3,0    10  O: 3 SA +1  2 630      7  7,0  
10,0      4  W: 3 SA -2  6200       5  0,0  
8,0    11  O: 4 -1  5100       1  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    11  N: 2 SA +1  D150       2  4,0  
10,0    12  O: 2 SA -2  4200       3  0,0  
0,0      7  N: 2 SA =  6120       9  10,0  
3,0      1  S: 3 =  2140       4  7,0  
8,0      8  S: 1 +3  7170     10  2,0  
3,0      5  S: 2 +1  2140       6  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0    11  O: 5 +1  10 420      2  5,0  
2,0    12  W: 3 SA +2  9 460      3  8,0  
8,0      7  W: 4 +2  3 170      9  2,0  
0,0      1  W: 3 SA +3  9 490      4  10,0  
10,0      8  W: 3 +2  3 150    10  0,0  
5,0      5  W: 5 +1  B 420      6  5,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    11  W: 3 SA -2  7200       2  2,0  
8,0    12  O: 2 -2  2200       3  2,0  
4,0      7  N: 3 ♣ +1  3130       9  6,0  
2,0      1  O: 2 -1  8100       4  8,0  
8,0      8  O: 2 -2  5200     10  2,0  
0,0      5  N: 4 ♣ -2  3 100      6  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      6  S: 5 =  A650       7  1,0  
5,0    11  S: 4 =  7620       3  5,0  
1,0    12  W: 3 -2  A200       4  9,0  
5,0      9  S: 4 =  9620       8  5,0  
1,0      2  S: 3 +2  A200       5  9,0  
9,0      1  S: 4 +1  8650     10  1,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      6  S: 4 +1  9450       7  3,0  
7,0    11  N: 4 +1  6450       3  3,0  
7,0    12  N: 5 =  8450       4  3,0  
2,0      9  N: 3 SA +1  3430       8  8,0  
7,0      2  S: 4 +1  5450       5  3,0  
0,0      1  N: 6 -1  6 50    10  10,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6  W: 6 =  7 980      7  10,0  
5,0    11  O: 4 +1  A 450      3  5,0  
10,0    12  W: 6 X -1  7100       4  0,0  
8,0      9  W: 6 -1  K50       8  2,0  
2,0      2  O: 4 +2  8 480      5  8,0  
5,0      1  O: 4 +1  A 450    10  5,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      7  N: 5 X -1  A 200      8  2,0  
2,0      4  O: 5 +1  10 620    11  8,0  
2,0    12  O: 5 +1  A 620      5  8,0  
6,0      1  N: 5 X -2  A 500      9  4,0  
10,0      3  N: 3 +1  A170       6  0,0  
2,0    10  O: 5 +1  3 620      2  8,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      7  W: 4 +1  B 450      8  6,0  
0,0      4  W: 4 X +1  10 690    11  10,0  
10,0    12  W: 3 +2  5 200      5  0,0  
4,0      1  W: 4 +1  7 450      9  6,0  
4,0      3  W: 4 +1  5 450      6  6,0  
8,0    10  W: 4 =  4 420      2  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      7  S: 3 -3  8 300      8  10,0  
10,0      4  N: 2 +1  A140     11  0,0  
3,0    12  N: 3 -1  2 100      5  7,0  
3,0      1  N: 4 ♣ -1  A 100      9  7,0  
7,0      3  O: 3 -1  K50       6  3,0  
7,0    10  O: 3 -1  A50       2  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0    10  N: 3 +1  9170       3  5,0  
10,0      8  N: 4 =  K420       1  0,0  
0,0      5  N: 2 +1  8140     11  10,0  
5,0    12  N: 2 +2  A170       6  5,0  
5,0      9  N: 3 +1  K170       2  5,0  
5,0      4  N: 3 +1  9170       7  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    10  S: 4 =  10420       3  3,0  
7,0      8  S: 4 =  A420       1  3,0  
2,0      5  S: 3 =  A140     11  8,0  
7,0    12  S: 4 =  A420       6  3,0  
7,0      9  S: 4 =  2420       2  3,0  
0,0      4  S: 4 -1  A 50      7  10,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    10  S: 3 SA +1  8630       3  3,0  
7,0      8  N: 3 SA +1  6630       1  3,0  
7,0      5  N: 3 SA +1  5630     11  3,0  
7,0    12  S: 3 SA +1  8630       6  3,0  
0,0      9  N: 4 -3  3 300      2  10,0  
2,0      4  N: 3 SA =  7600       7  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      5  O: 4 +3  5 710      8  7,0  
10,0      4  O: 4 +1  B 650    10  0,0  
3,0      1  O: 4 +3  K 710      2  7,0  
8,0      6  O: 4 +2  B 680    11  2,0  
3,0    12  O: 4 +3  9 710      7  7,0  
3,0      3  O: 4 +3  B 710      9  7,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      5  O: 2 -1  8100       8  8,0  
7,0      4  W: 2 SA -2  2200     10  3,0  
7,0      1  O: 2 -2  9200       2  3,0  
2,0      6  O: 3 -1  9100     11  8,0  
10,0    12  W: 3 ♣ -3  2300       7  0,0  
2,0      3  W: 3 SA -1  6100       9  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      5  N: 2 SA -1  10 100      8  8,0  
7,0      4  N: 1 SA +1  9120     10  3,0  
4,0      1  W: 3 X -1  K100       2  6,0  
0,0      6  N: 1 SA -2  5 200    11  10,0  
7,0    12  N: 2 SA =  K120       7  3,0  
10,0      3  N: 2 SA +1  5150       9  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      9  W: 4 =  K 620      4  7,0  
7,0      6  S: 5 ♣ X -2  K 300      1  3,0  
0,0      5  W: 4 +1  2 650    10  10,0  
10,0      2  N: 5 -3  A 150      3  0,0  
3,0      7  W: 4 =  K 620    11  7,0  
7,0    12  S: 5 ♣ X -2  K 300      8  3,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      9  O: 3 SA +2  6 660      4  8,0  
6,0      6  O: 3 SA +1  3 630      1  4,0  
8,0      5  O: 4 =  A 620    10  2,0  
10,0      2  W: 3 SA =  2 600      3  0,0  
4,0      7  O: 4 +1  A 650    11  6,0  
0,0    12  O: 5 +1  A 680      8  10,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      9  O: 3 +1  B 170      4  7,0  
7,0      6  W: 4 ♣ =  A 130      1  3,0  
7,0      5  W: 4 ♣ =  A 130    10  3,0  
0,0      2  W: 4 =  A 420      3  10,0  
10,0      7  W: 4 -1  A50     11  0,0  
3,0    12  O: 3 +1  10 170      8  7,0